20 lipca, 2025

Opole: Prognoza pogody na 5 lipca 2025 roku

Opole: Prognoza pogody na 5 lipca 2025 roku

„`html

Dzisiejszy dzień zapowiada się w Opolu z niewielkim, bo 20-procentowym, zachmurzeniem. Prędkość wiatru osiągnie 30 m/s, co jest istotną informacją przy planowaniu aktywności na świeżym powietrzu.

Jak ocenia się stopień zachmurzenia?

Istnieją dwa podstawowe sposoby określania poziomu zachmurzenia nieba:

  1. Ocena wzrokowa: Ocenia się stopień zachmurzenia w ośmiostopniowej skali, gdzie 0 oznacza całkowicie bezchmurne niebo, a 8 ‒ całkowite pokrycie chmurami.
  2. Nefometr: Jest to specjalistyczne urządzenie, które dzieli nieboskłon na sektory i oblicza procent zachmurzenia, a następnie sumuje uzyskane wartości.

W codziennych prognozach najczęściej posługujemy się określeniem procentowym, które uchodzi za najbardziej przejrzyste i zrozumiałe.

Aktualna prognoza dla Opola

Jaka temperatura będzie panować dzisiaj? Termometry w Opolu wskażą dziś 30°C, natomiast temperatura odczuwalna wyniesie 31°C. Nie prognozuje się żadnych opadów – zarówno deszczu, śniegu, jak i gradu.

  • Wschód słońca: 04:42
  • Zachód słońca: 21:03

Aktualna prognoza na dziś sprzyja aktywnościom na zewnątrz. Jeśli jednak planujesz coś większego, sprawdź szczegóły prognozy na kolejne dni, by uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek.

Długoterminowa prognoza dla Opola

Poniżej przedstawiamy przegląd pogody na najbliższe dni:

  • 05.07.2025: 30°C, słonecznie (wschód słońca: 04:42 | zachód słońca: 21:03)
  • 06.07.2025: 32°C, umiarkowane zachmurzenie, przejaśnienia (wschód: 04:43 | zachód: 21:02)
  • 07.07.2025: 25°C, pochmurno z przelotnymi opadami deszczu (wschód: 04:44 | zachód: 21:02)
  • 08.07.2025: 20°C, umiarkowane zachmurzenie, przejaśnienia (wschód: 04:45 | zachód: 21:01)
  • 09.07.2025: 21°C, pochmurno z przelotnymi opadami deszczu (wschód: 04:46 | zachód: 21:00)
  • 10.07.2025: 22°C, przelotne opady deszczu (wschód: 04:47 | zachód: 21:00)
  • 11.07.2025: 24°C, pochmurno (wschód: 04:48 | zachód: 20:59)
  • 12.07.2025: 26°C, pochmurno z przelotnymi opadami deszczu (wschód: 04:49 | zachód: 20:58)
  • 13.07.2025: 29°C, umiarkowane zachmurzenie, przejaśnienia (wschód: 04:50 | zachód: 20:57)
  • 14.07.2025: 30°C, słonecznie (wschód: 04:51 | zachód: 20:57)
  • 15.07.2025: 31°C, pochmurno z przelotnymi opadami deszczu (wschód: 04:52 | zachód: 20:56)
  • 16.07.2025: 31°C, umiarkowane zachmurzenie, przejaśnienia (wschód: 04:53 | zachód: 20:55)
  • 17.07.2025: 25°C, pochmurno z opadami deszczu (wschód: 04:55 | zachód: 20:54)
  • 18.07.2025: 22°C, pochmurno (wschód: 04:56 | zachód: 20:53)

Podsumowanie prognozy

Pogoda w Opolu w nadchodzących dniach będzie się zmieniać – od upalnych i pogodnych dni, przez umiarkowane zachmurzenie, aż po niespodziewane opady deszczu. Przy dłuższych planach na świeżym powietrzu warto regularnie kontrolować aktualizacje prognozy, aby być przygotowanym na wszelkie zmiany warunków.

„`