24 kwietnia, 2025

Toruń – 08.02.2025: Prognoza pogody dla miasta. Jakie warunki atmosferyczne nas czekają?

Toruń – 08.02.2025: Prognoza pogody dla miasta. Jakie warunki atmosferyczne nas czekają?

„`html

Aktualne warunki pogodowe

Dzisiejsze zachmurzenie wynosi około 31%. Prędkość wiatru osiąga 20,4 m/s. Osoby wrażliwe na zmienne warunki atmosferyczne powinny być ostrożne, gdyż niekorzystnie reagują na silny wiatr.

Temperatura rzeczywista to 3°C, lecz odczuwalna – biorąc pod uwagę wilgotność, siłę wiatru i opady – wynosi -2°C. W zimie często odczuwamy niższą temperaturę przy wietrze i dużej wilgotności, podczas gdy latem bezwietrzne i wilgotne dni wydają się cieplejsze – to zjawisko określamy jako „parność”.

Prognoza pogody w Toruniu

Dziś w Toruniu termometry pokażą 3°C, jednak odczuwalna temperatura osiągnie -2°C. Prognozy wskazują brak opadów deszczu, gradu i śniegu.

Długość dnia

Słońce wschodzi o godzinie 07:18, a zachodzi o godzinie 16:43, co daje nam krótszy dzień.

Prognoza na najbliższe dni

  • 08.02.2025: 3°C, pochmurno, wschód słońca: 07:18, zachód słońca: 16:43
  • 09.02.2025: 3°C, pochmurno, wschód słońca: 07:16, zachód słońca: 16:45
  • 10.02.2025: 3°C, pochmurno, wschód słońca: 07:14, zachód słońca: 16:47
  • 11.02.2025: 2°C, słonecznie, wschód słońca: 07:12, zachód słońca: 16:49
  • 12.02.2025: 2°C, słonecznie, wschód słońca: 07:10, zachód słońca: 16:51
  • 13.02.2025: 3°C, pochmurno, wschód słońca: 07:08, zachód słońca: 16:53
  • 14.02.2025: 3°C, pochmurno, wschód słońca: 07:06, zachód słońca: 16:55
  • 15.02.2025: 3°C, pochmurno, wschód słońca: 07:04, zachód słońca: 16:57
  • 16.02.2025: 2°C, pochmurno, wschód słońca: 07:02, zachód słońca: 16:58
  • 17.02.2025: 3°C, pochmurno, wschód słońca: 07:00, zachód słońca: 17:00
  • 18.02.2025: 3°C, pochmurno, wschód słońca: 06:58, zachód słońca: 17:02
  • 19.02.2025: 2°C, przejaśnienia, wschód słońca: 06:56, zachód słońca: 17:04
  • 20.02.2025: 3°C, pochmurno, wschód słońca: 06:54, zachód słońca: 17:06
  • 21.02.2025: 4°C, pochmurno, wschód słońca: 06:51, zachód słońca: 17:08

„`