24 kwietnia, 2025

Prognoza meteorologiczna dla Warszawy na dzień 2 lutego 2025 roku.

Prognoza meteorologiczna dla Warszawy na dzień 2 lutego 2025 roku.

„`html

Warunki atmosferyczne na dziś

Obecnie niebo będzie w pełni zachmurzone, a średnia prędkość wiatru wyniesie 11,1 m/s. Czemu powinno nas to zainteresować? Mimo że termometry wskażą 3 stopnie Celsjusza, temperatura odczuwalna obniży się do 0 stopni Celsjusza. Takie odczuwanie temperatury jest wynikiem połączenia rzeczywistej temperatury, wilgotności, siły wiatru i opadów.

Zasady odczuwania temperatury

Zimą, przy typowym wietrze występującym w chłodniejszych miesiącach i wysokiej wilgotności powietrza, odczuwalna temperatura często jest niższa niż rzeczywista. Natomiast latem wyższa wilgotność i brak wiatru powodują, że odczuwamy wyższe temperatury, co potocznie nazywamy „parnością”, szczególnie przed deszczem.

Prognoza dla Warszawy

Dziś w stolicy termometry pokażą 3 stopnie Celsjusza, ale z uwagi na czynniki atmosferyczne odczujemy 0 stopni Celsjusza. Deszcz, grad i śnieg nie są prognozowane. Słońce pojawi się na niebie o godzinie 07:16 i zajdzie o 16:24.

Przyszłe prognozy na nadchodzące dni:

  1. 02.02.2025: 3°C, pochmurno, wschód słońca: 07:16, zachód: 16:24
  2. 03.02.2025: 2°C, pochmurno, wschód słońca: 07:14, zachód: 16:26
  3. 04.02.2025: 2°C, pochmurno, wschód słońca: 07:13, zachód: 16:28
  4. 05.02.2025: 3°C, częściowo słonecznie, umiarkowane zachmurzenie, wschód słońca: 07:11, zachód: 16:30
  5. 06.02.2025: 3°C, pochmurno, wschód słońca: 07:09, zachód: 16:32
  6. 07.02.2025: 2°C, częściowo słonecznie, umiarkowane zachmurzenie, wschód słońca: 07:08, zachód: 16:34
  7. 08.02.2025: 3°C, częściowo słonecznie, umiarkowane zachmurzenie, wschód słońca: 07:06, zachód: 16:36
  8. 09.02.2025: 2°C, częściowo słonecznie, umiarkowane zachmurzenie, wschód słońca: 07:04, zachód: 16:37
  9. 10.02.2025: 2°C, słonecznie, wschód słońca: 07:02, zachód: 16:39
  10. 11.02.2025: 3°C, pochmurno, wschód słońca: 07:00, zachód: 16:41
  11. 12.02.2025: 4°C, pochmurno, wschód słońca: 06:58, zachód: 16:43
  12. 13.02.2025: 4°C, pochmurno, wschód słońca: 06:56, zachód: 16:45
  13. 14.02.2025: 4°C, pochmurno, wschód słońca: 06:55, zachód: 16:47
  14. 15.02.2025: 4°C, pochmurno z przelotnymi opadami deszczu, wschód słońca: 06:53, zachód: 16:49

„`